| EURO MINI JAUNUČIŲ STOVYKLOS VENGRIJOJE STALO TENISO TURNYRAS | ||||||||||||||
| Finalinis | 2009 08 07 -0 8 | |||||||||||||
| Berniukai 1 – 16 v | 1 grupė | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | V | Gim m. | ||||||||
| 1 | LEVENKO | AUT | XXX | 2/3 | 3/0 | 3/0 | 2/1 | 2 | 98 | |||||
| 2 | CHRISTONOF | CYP | 3/2 | XXX | 3/0 | 3/1 | 3/0 | 1 | 97 | |||||
| 3 | SZTULA | CZE | 0/3 | 0/3 | XXX | 0/3 | 0/3 | 4 | 97 | |||||
| 4 | ABDULLAEV | AZE | 0/3 | 1/3 | 3/0 | XXX | 1/2 | 3 | 97 | |||||
| Berniukai 1 – 16 v | 2 grupė | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | V | Gim m. | ||||||||
| 1 | SOMENOV | RUS | XXX | 3/0 | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 1 | 97 | |||||
| 2 | MAJOROS | HUN | 0/3 | XXX | 3/0 | 2/3 | 1/2 | 2 | 97 | |||||
| 3 | MUTKOGLO | JUOD | 1/3 | 0/3 | XXX | 3/2 | 1/2 | 4 | ||||||
| 4 | SOMMER | CZE | 0/3 | 3/2 | 2/3 | XXX | 1/2 | 3 | 97 | |||||
| Berniukai 1 – 16 v | 3 grupė | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | V | Gim m. | ||||||||
| 1 | KOVAC | HUN | XXX | 0/3 | 3/0 | 3/1 | 2/1 | 2 | 97 | |||||
| 2 | POLANSKI | CZE | 0/3 | XXX | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 1 | 98 | |||||
| 3 | KLAUS | AUT | 0/3 | 0/3 | XXX | 3/0 | 1/2 | 3 | 97 | |||||
| 4 | STANKEVIČIUS M | LTU | 1/3 | 0/3 | 0/3 | XXX | 0/3 | 4 | 2000 | |||||
| Berniukai 1 – 16 v | 4 grupė | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | V | Gim m. | ||||||||
| 1 | WERECKI | POL | XXX | 1/3 | 3/0 | 3/2 | 2/1 | 3 | 99 | |||||
| 2 | KOPANYI | SVK | 3/1 | XXX | 3/2 | 1/3 | 2/1 | 2 | 97 | |||||
| 3 | DANIEL | ROM | 0/3 | 2/3 | XXX | 0/3 | 0/3 | 4 | 98 | |||||
| 4 | TOTH G | HUN | 2/3 | 3/1 | 3/1 | XXX | 2/1 | 1 | 97 | |||||
| Dėl 1 – 8 vietų | ||||||||||||||
| CHRI | ||||||||||||||
| MAJOROS (HUN) | CHRISTONOF (CYP) | |||||||||||||
| KOPANYI (SVK) | 3/0 | |||||||||||||
| POLANSKI (CZE) | KOPANYI (SVK) | CHRISTONOF | 3/1 | |||||||||||
| TOTH G. (HUN) | 3/2 | |||||||||||||
| LEVENKJO (AUT) | LEVENKJO (AUT) | |||||||||||||
| KOVAC (HUN) | 3/0 | |||||||||||||
| SOMENOV (RUS) | KOVAC (HUN) | LEVENKJO (AUT) | LEVENKJO (AUT) | 1.LEVENKJO (AUT) | ||||||||||
| 3/2 | 3/2 | 2.CHRISTONOF (CYP) | ||||||||||||
| 3.KOVAC (HUN) | ||||||||||||||
| KOPANYI (SVK) | 4.KOPANYI (SVK) | |||||||||||||
| 5.SOMENOV (RUS) | ||||||||||||||
| KOVAC (HUN) | KOVAC (HUN) | 6.MAJOROS (HUN) | ||||||||||||
| 7.TOTH G. (HUN) | ||||||||||||||
| 8. POLANSKI (CZE) | ||||||||||||||
| MAJOROS (HUN) | ||||||||||||||
| POLANSKI (CZE) | MAJOROS (HUN) | |||||||||||||
| TOTH G. (HUN) | ||||||||||||||
| SOMENOV (RUS) | SOMENOV (RUS) | SOMENOV (RUS) | 5 v. | |||||||||||
| POLANSKI (CZE) | ||||||||||||||
| TOTH G. (HUN) | TOTH G. (HUN) | 7 v. | ||||||||||||
| 3/0 | ||||||||||||||
| EURO MINI JAUNUČIŲ STOVYKLOS VENGRIJOJE STALO TENISO TURNYRAS | ||||||||||||||
| 2009 08 07 – 08 | ||||||||||||||
| BERNIUKAI | Dėl 9 – 16 vietų | |||||||||||||
| ABDU | ||||||||||||||
| STANKEVIČIUS M (LTU) | ABDULLAEV ( | |||||||||||||
| MUTKOGLO (MOL) | 3/0 | |||||||||||||
| WERECKI (POL) | WERECKI (POL) | WERECKI (PO | ||||||||||||
| KLAUS (AUT) | 3/1 | 3/1 | ||||||||||||
| SZTULA (CZE) | SZTULA (CZE) | |||||||||||||
| DANIEL (ROM) | 3/2 | |||||||||||||
| SOMMER (CZE) | DANIEL (ROM) | DANIEL (ROM) | WERECKI (POL) | 9.WERECKI (POL) | ||||||||||
| 3/0 | 3/0 | 3/0 | 10.DANIEL (ROM) | |||||||||||
| ABDULLAEV (AZE) | 11.SZTULA (CZE) | |||||||||||||
| SZTULA | SZTULA (CZE) | 12.ABDULLAEV (AZE) | ||||||||||||
| 3/1 | 13.MUTKOGLO (MOL) | |||||||||||||
| STANKEVIČIUS M (LTU) | 14.KLAUS (AUT) | |||||||||||||
| MUTKOGLO (MOL) | MUTKOGLO (MOL) | 15.SOMMER (CZE) | ||||||||||||
| KLAUS (AUT) | 16.STANKEVIČIUS M (LTU) | |||||||||||||
| SOMMER (CZE) | KLAUS (AUT) | MUTKOGLO (MOL) | ||||||||||||
| STANKEVIČIUS M (LTU | ||||||||||||||
| SOMMER (CZE) | SOMMER (CZE) | |||||||||||||








