| EURO MINI JAUNUČIŲ STOVYKLOS VENGRIJOJE STALO TENISO TURNYRAS | ||||||||||||
| 2009 08 7 – 8 | ||||||||||||
| Berniukai 17 – 32 v | 1 grupė | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | V | Gim m | ||||||
| 1 | SAGEORJA | ARM | XXX | 3/1 | 0/3 | 0/3 | 1/2 | 3 | 97 | |||
| 2 | MARTINEK | HRV | 1/3 | XXX | 0/3 | 3/1 | 0/3 | 4 | 99 | |||
| 3 | GRIBIC | SER | 3/0 | 3/0 | XXX | 3/0 | 3/0 | 1 | 98 | |||
| 4 | AORIYAN | ARM | 3/0 | 3/0 | 0/3 | XXX | 2/1 | 2 | 97 | |||
| Berniukai 17 – 32 v | 2 grupė | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | V | Gim m | ||||||
| 1 | YANEV | BUL | XXX | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 1 | 97 | |||
| 2 | FRANCKAITIS | LTU | 1/3 | XXX | 3/1 | 3/0 | 1/2 | 2 | 98 | |||
| 3 | SIMONYIN | ARM | 0/3 | 1/3 | XXX | 3/2 | 1/2 | 3 | 98 | |||
| 4 | TOTH M | HUN | 0/3 | 0/3 | 2/3 | XXX | 0/3 | 4 | ||||
| Berniukai 17 – 32 v | 3 grupė | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | V | Gim m | ||||||
| 1 | BRAT | SVK | XXX | 3/0 | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 1 | 98 | |||
| 2 | BALOG | HUN | 0/3 | XXX | 3/2 | 3/0 | 2/1 | 2 | 97 | |||
| 3 | ALIYEV | AZE | 1/3 | 2/3 | XXX | 2/3 | 0/3 | 4 | 97 | |||
| 4 | STANKEVIČIUS D | LTU | 0/3 | 0/3 | 3/2 | XXX | 1/2 | 3 | 99 | |||
| Berniukai 17 – 32 v | 4 grupė | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | V | Gim m | ||||||
| 1 | LESIV | LTU | XXX | 3/2 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 1 | 99 | |||
| 2 | BRUCKNER | HUN | 2/3 | XXX | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 4 | 98 | |||
| 3 | BERKIR | BUL | 1/3 | 3/1 | XXX | 3/1 | 2/1 | 2 | 98 | |||
| 4 | RADOVIČ | JUOD | 1/3 | 3/2 | 1/3 | XXX | 1/2 | 3 | 2000 | |||
| Berniukai 17 – 24 v | ||||||||||||
| GRIBIC | ||||||||||||
| FRANCKAITIS (LTU) | GRIBIC (SER) | |||||||||||
| BALOGA (HUN) | 3/2 | |||||||||||
| LESIV (LTU) | BALOGA (HUN) | GRIBIC (SER) | ||||||||||
| BRAT )SVK) | 3/0 | 3/1 | ||||||||||
| BEKIR (BUL) | BRAT (SVK) | |||||||||||
| AORIYAN (ARM) | 3/0 | |||||||||||
| YANEV (BUL) | YANEV (BUL) | YANEV (BUL) | YANEV (BUL) | |||||||||
| 3/0 | 3/1 | 3/0 | ||||||||||
| BALOGA (HUN) | ||||||||||||
| BRAT (SVK) | BALOGA (HUN) | |||||||||||
| 17 | YANEV (BUL) | |||||||||||
| FRANCKAITIS (LTU) | 18 | GRIBIC (SER) | ||||||||||
| LESIV (LTU) | LESIV (LTU) | 19 | BALOGA (HUN) | |||||||||
| BEKIR (BUL) | 20 | BRAT (SVK) | ||||||||||
| AORIYAN (ARM) | BEKIR (BUL) | BEKIR (BUL) | 21 | BEKIR (BUL) | ||||||||
| 22 | LESIV (LTU) | |||||||||||
| FRANCKAITIS (LTU) | 23 | FRANCKAITIS (LTU) | ||||||||||
| AORIYAN (ARM) | FRANCKAITIS (LTU) | 24 | AORIYAN (ARM) | |||||||||
| 3/0 | ||||||||||||
| EURO MINI JAUNUČIŲ STOVYKLOS VENGRIJOJE STALO TENISO TURNYRAS | ||||||||||||
| 2009 08 07 – 08 | ||||||||||||
| BERNIUKAI | Dėl 25 – 32 vietų | |||||||||||
| SANGE | ||||||||||||
| ALIYEV (AZE) | ALIYEV (AZE) | |||||||||||
| TOTH M (HUN) | 3/2 | |||||||||||
| RADOVIC (JUOD) | TOTH M (HUN) | ALIYEV (AZE) | ||||||||||
| STANKEVIČIUS D (LTU) | 3/0 | 3/2 | ||||||||||
| BRUCKNER (HUN) | BRUCKNER (HUN) | |||||||||||
| MARTINEK (HRV) | 3/0 | |||||||||||
| SIMONYIN (ARM) | SIMONYIN (ARM) | SIMONYIN (ARM) | ALIYEV (AZE) | |||||||||
| 3/1 | 3/0 | 3/0 | ||||||||||
| TOTH M (HUN) | ||||||||||||
| BRUCKNER (HUN) | BRUCKNER ( | |||||||||||
| 3/0 | ||||||||||||
| SANGEORJAN (ROM) | ||||||||||||
| RADOVIC (JUOD) | RADOVIC (JUOD) | |||||||||||
| STANKEVIČIUS D (LTU) | 3/1 | |||||||||||
| MARTINEK (HRV) | MARTINEK (HRV) | RADOVIC (JUOD) | ||||||||||
| 3/0 | 3/0 | |||||||||||
| SANGEORJAN (ROM) | ||||||||||||
| STANKEVIČIUS D (LTU) | SANGEORJAN (ROM) | |||||||||||
| 3/0 | ||||||||||||
| 25 | ALIYEV (AZE) | |||||||||||
| 26 | SIMONYIN (ARM) | |||||||||||
| 27 | BRUCKNER (HUN) | |||||||||||
| 28 | TOTH M (HUN) | |||||||||||
| 29 | RADOVIC (JUOD) | |||||||||||
| 30 | MARTINEK (HRV) | |||||||||||
| 31 | SANGEORJAN (ROM) | |||||||||||
| 32 | STANKEVIČIUS D (LTU) | |||||||||||








