| EURO MINI JAUNUČIŲ STOVYKLOS VENGRIJOJE STALO TENISO TURNYRAS | |||||||||||||||
| Finalinis dėl 1 – 24 vietų | 2009 08 07 – 08 | ||||||||||||||
| Mergaitės 1 – 16 v | 1 grupė | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | V | G.m. | |||||||||
| 1 | Makhauri | LAT | XXX | 0/3 | 3/1 | 3/0 | 2/1 | 2 | 98 | ||||||
| 2 | Sangeorzan A | ROM | 3/0 | XXX | 3/2 | 3/2 | 3/0 | 1 | 97 | ||||||
| 3 | Kazlauskaitė K | LTU | 1/3 | 2/3 | XXX | 2/3 | 0/3 | 4 | 97 | ||||||
| 4 | Brodak | HRV | 0/3 | 2/3 | 3/2 | XXX | 1/3 | 3 | 98 | ||||||
| Mergaitės 1 – 16 v | 2 grupė | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | V | G.m. | |||||||||
| 1 | Sokolovskytė | LTU | XXX | 1/3 | 3/2 | 3/0 | 2/1 | 3 | 97 | ||||||
| 2 | Khojagoryan | ARM | 3/1 | XXX | 1/3 | 3/1 | 2/1 | 2 | 99 | ||||||
| 3 | Nagypai | HUN | 2/3 | 3/1 | XXX | 3/0 | 2/1 | 1 | 97 | ||||||
| 4 | Dimova | BUL | 0/3 | 1/3 | 0/3 | XXX | 0/3 | 4 | 98 | ||||||
| Mergaitės 1 – 16 v | 3 grupė | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | V | G.m. | |||||||||
| 1 | Agošton | SER | XXX | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 1 | 97 | ||||||
| 2 | Imanova | AZE | 0/3 | XXX | 2/3 | 3/0 | 1/2 | 3 | 98 | ||||||
| 3 | Mihaljevič | HRV | 0/3 | 3/2 | XXX | 2/3 | 1/2 | 2 | 98 | ||||||
| 4 | Grad | ROM | 0/3 | 0/3 | 3/2 | XXX | 1/2 | 4 | 98 | ||||||
| Mergaitės 1 – 16 v | 4 grupė | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | V | G.m. | |||||||||
| 1 | Malanina | RUS | XXX | 3/2 | 3/2 | 3/0 | 3/0 | 1 | 98 | ||||||
| 2 | Milovanovič | SER | 2/3 | XXX | 3/1 | 2/3 | 1/2 | 3 | 98 | ||||||
| 3 | Orlovaitė | LTU | 2/3 | 1/3 | XXX | 3/0 | 1/2 | 2 | 97 | ||||||
| 4 | Imre | HUN | 0/3 | 3/2 | 0/3 | XXX | 1/2 | 4 | 97 | ||||||
| Dėl 1 – 8 vietų | |||||||||||||||
| SAN | |||||||||||||||
| ORLOVAITĖ (LTU) | SANGEORZAN (ARM) | ||||||||||||||
| KAJAGORYAN (ARM) | 3/0 | ||||||||||||||
| AGOSTON (SER) | AGOSTON (SER) | AGOSTON | 3/1 | ||||||||||||
| NAGYPAL (HUN) | 3/0 | ||||||||||||||
| MIHALJEVIČ (HRV) | NAGYPAL (HUN) | ||||||||||||||
| MAHAURI (LAT) | 3/1 | ||||||||||||||
| MALANINA (RUS) | MALANINA (RUS) | MALANINA 3/1 | AGOSTON | 1 | AGOSTON | ||||||||||
| 3/1 | 3/1 | 2 | MALANINA 3/1 | ||||||||||||
| 3 | NAGYPAL (HUN) | ||||||||||||||
| ORLOVAITĖ | 4 | SANGEORZAN (ARM) | |||||||||||||
| KAJAGORYAN | ORLOVAITĖ | 5 | MAHAURI (LAT) | ||||||||||||
| MIHALJEVIČ | 6 | ORLOVAITĖ (LTU) | |||||||||||||
| MAHAURI | MAHAURI | MAHAURI | 7 | KAJAGORYAN (ARM) | |||||||||||
| 8 | MIHALJEVIČ (HRV) | ||||||||||||||
| Dėl 9 – 16 vietų | 9 | SOKOLOVSKYTĖ (LTU) | |||||||||||||
| 10 | KAZLAUSKAITĖ (LTU) | ||||||||||||||
| BRO | 11 | MILOVANOVIČ (SER) | |||||||||||||
| IMRE (HUN) | IMRE | 3/0 | 12 | IMRE (HUN) | |||||||||||
| GRAD (ROM) | 3/0 | 13 | BRODAK (HRV) | ||||||||||||
| SOKOLOVSKYTĖ (LTU) | SOKOLOVSKYTĖ | SOKOLOVSKYT | 14 | DIMOVA (BUL) | |||||||||||
| IMANOVA (AZE) | 3/0 | 3/1 | 15 | GRAD (ROM) | |||||||||||
| KAZLAUSKAITĖ (LTU) | KAZLAUSKAITĖ | 16 | IMANOVA (AZE) | ||||||||||||
| DIMOVA (BUL) | 3/1 | 3/0 | |||||||||||||
| MILOVANOVIČ (SER) | MILOVANOVIČ | KAZLAUSKAITĖ | SOKOLOVSK | ||||||||||||
| 3/1 | |||||||||||||||
| EURO MINI JAUNUČIŲ STOVYKLOS VENGRIJOJE STALO TENISO TURNYRAS | |||||||||||||||
| 2009 08 07 – 08 | |||||||||||||||
| Mergaitės 17 – 27 vietų | 1 grupė | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | V | G.m. | ||||||||
| 1 | SPAČKOVA | CZE | XXX | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 1 | 97 | |||||
| 2 | VALACHANOVA | BUL | 1/3 | XXX | 3/1 | 3/0 | 3/1 | 3/1 | 2 | 97 | |||||
| 3 | FEHER | ROM | 0/3 | 1/3 | XXX | 2/3 | 3/1 | 1/3 | 4 | 98 | |||||
| 4 | TAMM | ESTI | 0/3 | 0/3 | 3/2 | XXX | 3/0 | 2/2 | 3 | 97 | |||||
| 5 | STANKOVSKA | JUOD | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | XXX | 0/4 | 5 | 98 | |||||
| Mergaitės 1 – 16 v | 2 grupė | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | V | G.m. | ||||||||
| 1 | KASOVA | CZE | XXX | 2/3 | 3/0 | 3/0 | 3/1 | 3/1 | 2 | 98 | |||||
| 2 | TISCHER | AUT | 3/2 | XXX | 3/0 | 3/0 | 3/1 | 4/0 | 1 | 97 | |||||
| 3 | ALON | LTU | 0/3 | 0/3 | XXX | 3/1 | 2/3 | 1/3 | 4 | 2001 | |||||
| 4 | HOGYE | HUN | 0/3 | 0/3 | 1/3 | XXX | 0/3 | 0/4 | 5 | 98 | |||||
| 5 | SZABO | HUN | 1/3 | 1/3 | 3/2 | 3/0 | XXX | 2/2 | 3 | 98 | |||||
| 17 | SPAČKOVA (CZE) | ||||||||||||||
| Dėl 17 – 24 vietų | 18 | TISCHLER (AUT) | |||||||||||||
| SPA | 19 | VALACHANOVA (BUL) | |||||||||||||
| ALON (LTU) | SPAČKOVA | 20 | FEHER (ROM) | ||||||||||||
| SZABO (HUN) | 3/0 | 21 | KASOVA (CZE) | ||||||||||||
| VALACHANOVA (BUL) | VALACHANOVA | SPAČKOVA | 22 | ALON (LTU) | |||||||||||
| KASOVA (CZE) | 3/0 | 3/1 | 23 | SZABO (HUN) | |||||||||||
| FEHER (ROM) | FEHER | 24 | TAMM (EST) | ||||||||||||
| TAMM (EST) | 3/1 | ||||||||||||||
| TISCHLER (AUT) | TISCHLER | TISCHLER | SPAČKOVA | ||||||||||||
| 3/1 | 3/2 | 3/1 | |||||||||||||
| ALON | |||||||||||||||
| SZABO | ALON | ||||||||||||||
| KASOVA | |||||||||||||||
| TAMM | KASOVA | KASOVA | |||||||||||||








