2010 m. Pasaulio stalo teniso čempionato (Maskva) visi moterų komandinių varžybų rezultatai grupėse
Moterų čempionų diviziono padėtis po komandinių varžybų grupėse.
A grupė: 1. CHINA (5 pergalės), 2. POLAND (4), 3. CROATIA. (3), 4. ITALY (2), 5. ENGLAND (1), 6. AUSTRIA (0),
B GRUPĖ: 1. SINGAPORE (5), 2. GERMANY (4), 3. 4. 5. CZECH REPUBLIC (1), 6. USA (0),
C GRUPĖ : 1. HONG KONG (5), 2. KOREA REPUBLIC (4), 3. HUNGARY (3), 4. KOREA DPR (2), 5. UKRAINE (1) 6.FRANCE (0),
D GRUPĖ: 1. JAPAN (5), 2. CHINESE TAIPEI (4), 3. ROMANIA (3), 4. BELARUS (2), 5. RUSSIA (1), 6. SLOVAK REPUBLIC (0),
Antras moterų divizionas.
E. GRUPĖ: 1. TURKEY (5), 2. MALAYSIA (4), 3. DENMARK (3), 4. INDIA (2), 5. ISRAEL (1), 6. PORTUGAL(0),
F GRUPĖ: 1. SERBIA (5), 2. LITHUANIA (4), 3. LUXEMBOURG (3), 4. EGYPT (1), 5. VENEZUELA (1), 6. INDONESIA (1),
G GRUPĖ: 1. SWEDEN (4), 2. THAILAND (4), 3. COLOMBIA (2), 4. MOLDOVA (2), 5. BULGARIA (2), 6. CANADA (0),
H GRUPĖ: 1. BRAZIL (4), 2. GREECE (3), 3. NEW ZEALAND (3), 4. ESTONIA (2), 5. AUSTRALIA (2), 6. SLOVENIA (0),
Trečias moterų divizionas.
I GRUPĖ: 1. NIGERIA (5), 2. MACAO (4), 3. KAZAKHSTAN (3), 4. LATVIA (2), 5. MONTENEGRO (1), 6. PAKISTAN (0),
J GRUPĖ: 1. CONGO BRAZZAVILLE (5), 2. SWITZERLAND (4), 3. ARMENIA (3), 4. IRAN (2), 5. ARGENTINA (1), 6. SCOTLAND (0),
K GRUPĖ: 1. BOSNIA-HERZEGOVINA (4), 2. DOMINICAN REPUBLIC (4), 3. MEXICO (4), 4. SRI LANKA (2), 5. PERU (1), 6. NORWAY (0),
L GRUPĖ: 1. PUERTO RICO (5), 2. AZERBAIJAN (4), 3. UZBEKISTAN (2), 4. MACEDONIA (2),5. SOUTH AFRICA (2), 6. GUERNSEY C.I. (0),
Ketvirtas moterų divizionas.
M GRUPĖ: 1. FINLAND (5), 2. TURKMENISTAN (4), 3. TAJIKISTAN (3), 4. BARBADOS (2), 5 – 6. CONGO DEMOCRATIC (0), ALBANIA (0),
N GRUPĖ: 1. MONGOLIA (4), 2. KYRGYZSTAN (3), 3. LEBANON (2), 4. MADAGASCAR (1), 5. KOSOVO (0),