2015 m. balandžio 11 d. Vilniaus sporto mokykloje Tauras vyks Lietuvos jaunučių ir jaunių Top -12 varžybos.
Atvykimas į varžybas iki 11 val. Varžybų pradžia 12 val.
Varžybų vyr. teisėjas A. Litvinas
| JAUNĖS | JAUNIAI | |||
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Miestas | Vardas, pavardė | Miestas |
| 1 | E. Orlovaitė | Vilnius | B. Skirmantas | Šiauliai |
| 2 | J. Sokolovskytė | Vilnius | R. Lesiv | Jonava |
| 3 | K. Kazlauskaitė | Klaipėda | R. Franckaitis | Joniškis |
| 4 | A. Dervinytė | Panevėžys | D. Bagdonas | Laukuva |
| 5 | J. Rudzinskaitė | Kaunas | A. Zabelevičius | Vilnius |
| 6 | V. Ražinskytė | Šiauliai | D. Stankevičius | Kaunas |
| 7 | J. Rimkevičiūtė | Joniškis | A. Lebeda | Šiauliai |
| 8 | G. Gujytė | Širvintos | D. Grigaliūnas | Kaišiadorys |
| 9 | I. Šimkutė | Šiauliai | D. Ušackas | Širvintos |
| 10 | D. Račkauskaitė | Laukuva | G. Ruzgas | Kaunas |
| 11 | S. Striogaitė | Vilnius | Ž. Isaikinas | Alytus |
| 12 | E. Stankevičiūtė | Kaišiadorys | T. Dovydaitis | Šiauliai |
| ATSARGINĖS | ATSARGINIAI | |||
| 13 | A. Gerčiūtė | Akmenė | O. Šimelis | Jonava |
| 14 | K. Raginskaitė | Širvintos | E. Macenis | Rietavas |
| 15 | A. Radinaitė | Panevėžys | E. Grinevič | Trakai |
| 16 | V. Ruginytė | Akmenė | L. Grigorukas | Panevėžys |
| 17 | V. Karvel | Šalčininkai | E. Venckus | Trakai |
| 18 | P. Prelgauskaitė | Akmenė | M. Tolvaiša | Utena |
| JAUNUTĖS | JAUNIAI | |||
| 1 | E. Satkevičiūtė | Panevėžys | M. Stankevičius | Kaunas |
| 2 | A. Gudynaitė | Vilnius | A. Kačerauskas | Vilnius |
| 3 | K. Ščiglaitė | Vilnius | E. Daugerdas | Vilnius |
| 4 | G. Brazauskaitė | Laukuva | B. Vaitkevičius | Kaišiadorys |
| 5 | A. Kmitaitė | Kaunas | K. Pundinas | Šilutė |
| 6 | A. Melaikaitė | Vilnius | K. Čepaitis | Panevėžys |
| 7 | M. Sereikaitė | Vilnius | R. Bartusevičius | Jonava |
| 8 | Naomi Alon | Vilnius | O. Juodelis | Utena |
| 9 | G. Gavronskytė | Kaunas | K. Balčiūnas | Šilalė |
| 10 | R. Jonušaitė | Mažeikiai | R. Paškevičius | Panevėžys |
| 11 | M. Stankevičiūtė | Kaunas | G. Vrubliauskas | Panevėžys |
| 12 | K. Tamošiūnaitė | Mažeikiai | L. Valeiša | Jonava |
| ATSARGINĖS | ATSARGINIAI | |||
| 13 | P. Beržinskaitė | Kaunas | V. Samakaljevas | Vilnius |
| 14 | D. Timukaitė | Vilnius | L. Rimkus | Raseiniai |
| 15 | L. Tursaitė | Jonava | A. Medonis | Vilnius |
| 16 | A. Steponavičiūtė | Vilnius | E. Klarenbeek | Vilnius |
| 17 | R. Vasarytė | Mažeikiai | Š. Lukša | Vilnius |
| 18 | O. Pileckaitė | Šiauliai | L. Frejeris | Mažeikiai |
Jeigu sąraše esantys žaidėjai negalės dalyvauti varžybose, apie tai BŪTINA informuoti Lietuvos stalo teniso asociaciją iki balandžio 9 d.








