2015 m. balandžio 12 d. Vilniaus sporto mokykloje Tauras vyks LSTA Taurės finalinės varžybos.
Atvykimas į varžybas iki 10:30 val., varžybų pradžia 11:00 val.
Finalinių varžybų dalyvių sąrašas:
| Žaidėjas | 1 turas | 2 turas | 3 turas | 4 turas | Viso | Vieta |
| V. Martinkus | 20 | 10 | 20 | 15 | 65 | 1 |
| G. Juchna | 15 | 20 | 0 | 0 | 35 | 2 |
| T. Domeika | 0 | 15 | 0 | 13 | 28 | 3 |
| R. Lesiv | 2 | 3 | 8 | 10 | 23 | 4 |
| I. Navickas | 9 | 13 | 0 | 0 | 22 | 5-6 |
| B. Skirmantas | 0 | 9 | 13 | 0 | 22 | 5-6 |
| A. Preidžius | 8 | 3 | 10 | 0 | 21 | 7 |
| K. Žeimys | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 8 |
| Žaidėjas | 1 turas | 2 turas | 3 turas | 4 turas | Viso | Vieta |
| U. Baskutytė | 15 | 7 | 0 | 15 | 37 | 1 |
| L. Martinkė | 0 | 0 | 20 | 13 | 33 | 2 |
| J. Rimkevičiūtė | 0 | 0 | 13 | 10 | 23 | 3 |
| A. Macaitė | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4-6 |
| V. Venckutė | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4-6 |
| A. Gecevičiūtė | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4-6 |
| V. Ruginytė | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 7 |
| P. Prelgauskaitė | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 8 |








