| Vieta | Taškai | Pavardė | Data | Miestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2265 | Stankevičius Medardas | 2000.02.23 | Kaunas |
| 2 | 2254 | Martinkus Valdas | 1985.03.21 | Panevėžys |
| 3 | 2173 | Gūra Paulius | 1995.07.13 | Panevėžys |
| 4 | 2171 | Skučas Matas | 1990.08.22 | Kaunas |
| 5 | 2167 | Udra Alfredas | 1993.12.14 | Klaipėda |
| 6 | 2137 | Vilkas Matas | 1991.09.29 | Šilutė |
| 7 | 2131 | Lesiv Rimas | 1999.01.18 | Jonava |
| 8 | 2119 | Domeika Arnoldas | 1992.11.25 | Mažeikiai |
| 9 | 2114 | Žeimys Kęstutis | 1988.03.10 | Kybartai |
| 10 | 2074 | Mikutis Tomas | 1993.01.18 | Laukuva |
| 11 | 2040 | Navickas Ignas | 1995.02.25 | Kaunas |
| 12 | 2034 | Domeika Tonetas | 1990.07.15 | Mažeikiai |
| 13 | 1977 | Juchna Gintautas | 1975.05.31 | Vilnius |
| 14 | 1971 | Skirmantas Benas | 1998.08.24 | Šiauliai |
| 15 | 1947 | Udra Manfredas | 1988.10.14 | Klaipėda |
| 16 | 1890 | Tamošiūnas Edvinas | 1987.01.14 | Kaunas |
| 17 | 1847 | Pakalniškis Laurynas | 1975.08.19 | Klaipėda |
| 18 | 1838 | Stankevičius Viktoras | 1972.08.28 | Kaunas |
| 19 | 1837 | Žižiūnas Egidijus | 1973.07.24 | Klaipėda |
| 20 | 1826 | Mincevičius Ernestas | 1995.08.17 | Vilnius |
| 20 | 1826 | Stankevičius Denisas | 1975.03.16 | Kaunas |
| 22 | 1820 | Kačerauskas Audrius | 1974.05.20 | Vilnius |
| 23 | 1816 | Biveinis Jokūbas | 1996.07.21 | Vilnius |
| 24 | 1805 | Kačerauskas Agnius | 2000.07.14 | Vilnius |
| 25 | 1798 | Preidžius Andrius | 1991.05.25 | Panevėžys |
| 26 | 1768 | Rybakas Vytautas | 1989.08.22 | Vilkaviškis |
| 27 | 1757 | Čepaitis Klaidas | 2000.01.18 | Panevėžys |
| 27 | 1757 | Takinas Deivydas | 1990.03.06 | Klaipėda |
| 29 | 1748 | Martinka Rimvydas | 1992.08.01 | Ukmergė |
| 30 | 1735 | Kaselis Paulius | 1985.03.04 | Kaunas |
| 31 | 1721 | Gudaitis Vytautas | 1988.09.08 | Kaunas |
| 32 | 1697 | Kasparaitis Karolis | 1983.04.07 | Vilkaviškis |
| 33 | 1679 | Skirgaila Algirdas | 1983.08.09 | Vilnius |
| 34 | 1674 | Vaitkevičius Benediktas | 2000.06.08 | Kaišiadorys |
| 35 | 1656 | Rozga Faustas | 1983.11.17 | Mažeikiai |
| 36 | 1641 | Leščinskas Donatas | 1970.01.26 | Vilnius |
| 37 | 1636 | Oreškin Konstantin | 1995.03.23 | Vilnius |
| 38 | 1606 | Zajankauskas Edvinas | 1980.09.16 | Kaunas |
| 39 | 1594 | Franckaitis Romualdas jr. | 1998.03.08 | Joniškis |
| 40 | 1581 | Bendaravičius Arūnas | 1968.12.04 | Šiauliai |
| 41 | 1576 | Petkevičius Tadas | 1992.04.04 | Laukuva |
| 42 | 1574 | Sriubas Algirdas | 1991.10.08 | Mažeikai |
| 43 | 1572 | Majorovas Algirdas | 1962.07.15 | Vilnius |
| 43 | 1572 | Maruk Igor | 1962.06.15 | Vilnius |
| 45 | 1570 | Andruška Mantas | 1988.10.18 | Kelmė |
| 46 | 1558 | Bagdonas Dovydas | 1997.07.18 | Šilalė |
| 46 | 1558 | Sirutis Edgaras | 1987.05.26 | Jonava |
| 48 | 1543 | Klarenbeek Eligijus | 2003.07.23 | Vilnius |
| 48 | 1543 | Mečionis Vakaris | 2001.11.14 | Klaipėda |
| 50 | 1535 | Zabelevičius Adomas | 1999.01.04 | Vilnius |

Paaiškėjo Lietuvos stalo teniso Olimpinių vilčių žaidynių nugalėtojai
Šalčininkuose surengtos Lietuvos stalo teniso Olimpinių vilčių (2012 m. gimimo ir jaunesnių) žaidynės. Jaunieji stalo tenisininkai varžėsi asmeninėse, merginų ir







