
Paaiškėjo Lietuvos stalo teniso Olimpinių vilčių žaidynių nugalėtojai
Šalčininkuose surengtos Lietuvos stalo teniso Olimpinių vilčių (2012 m. gimimo ir jaunesnių) žaidynės. Jaunieji stalo tenisininkai varžėsi asmeninėse, merginų ir
| Kategorija | Vardas, Pavardė |
|---|---|
| Tarptautinė kategorija | Kęstutis Barauskas (Akmenė) |
| Tarptautinė kategorija | Aloyzas Budrys (Marijampolė) |
| Tarptautinė kategorija | Aidas Franckaitis (Kaunas) |
| Tarptautinė kategorija | Romualdas Franckaitis (Joniškis) |
| Tarptautinė kategorija | Vincas Franckaitis (Kaunas) |
| Tarptautinė kategorija | Kazimieras Gaigalis (Kaunas) |
| Tarptautinė kategorija | Gediminas Gataveckas (Vilnius) |
| Tarptautinė kategorija | Zenonas Gramackas (Alytus) |
| Tarptautinė kategorija | Raimondas Jackevičius (Mažeikiai) |
| Tarptautinė kategorija | Andrius Kapitančukas (Vilnius) |
| Tarptautinė kategorija | Aloyzas Kuodis (Vilnius) |
| Tarptautinė kategorija | Osvaldas Milčius (Vilnius) |
| Tarptautinė kategorija | Marijus Paplauskas (Vilnius) |
| Tarptautinė kategorija | Viktoras Stankevičius (Kaunas) |
| Nacionalinė kategorija | R.Adomauskas (Kaunas) |
| Nacionalinė kategorija | Arūnas Juozas Auškalnis (Plungė) |
| Nacionalinė kategorija | J.Anikiejeva (Vilnius |
| Nacionalinė kategorija | L.Avelienė (Akmenė) |
| Nacionalinė kategorija | S.Bilius (Skaistgirys) |
| Nacionalinė kategorija | L.Bubnelytė (Alytus) |
| Nacionalinė kategorija | S.Bureika (Jonava) |
| Nacionalinė kategorija | V.Buzas (Kaunas) |
| Nacionalinė kategorija | A.Čepaitis (Vilnius) |
| Nacionalinė kategorija | I.Čepauskienė (Kaunas) |
| Nacionalinė kategorija | A.Černeckis (Rietavas) |
| Nacionalinė kategorija | Ro.Franckaitis j. |
| Nacionalinė kategorija | V.Frizelis (Šalčininkai) |
| Nacionalinė kategorija | A.Gecevičiūtė (Klaipėdos r.) |
| Nacionalinė kategorija | R.Gustys (Telšiai) |
| Nacionalinė kategorija | R.Gžybovski (Trakai) |
| Nacionalinė kategorija | E.Jafimovas (Kelmė) |
| Nacionalinė kategorija | J.Jakštas (Plungė) |
| Nacionalinė kategorija | U.Jankauskas (Joniškis) |
| Nacionalinė kategorija | S.Jaškūnaitė (Kaunas) |
| Nacionalinė kategorija | J.Kozlowski (Šalčininkai) |
| Nacionalinė kategorija | V.Martinkus (Panevėžys) |
| Nacionalinė kategorija | R.Matijošius (Joniškis) |
| Nacionalinė kategorija | R.Mažutis (Rusnė) |
| Nacionalinė kategorija | Z.Mišeikis (Kelmė) |
| Nacionalinė kategorija | Inga Navickienė (Kaunas) |
| Nacionalinė kategorija | A.Orlovas (Vilnius) |
| Nacionalinė kategorija | V.Petrauskas (Ukmergė) |
| Nacionalinė kategorija | V-F.Rutkauskas (Utena) |
| Nacionalinė kategorija | K.Ramanauskas (Mažeikiai) |
| Nacionalinė kategorija | J.Rimkevičiūtė (Joniškis) |
| Nacionalinė kategorija | V.Sereika (Šiauliai) |
| Nacionalinė kategorija | D.Stankevičius (Kaunas) |
| Nacionalinė kategorija | Š.Stankevičius (Vilnius) |
| Nacionalinė kategorija | K.Stankus (Salantai) |
| Nacionalinė kategorija | S.Sližys (Užpaliai) |
| Nacionalinė kategorija | A.Stuknys (Šiauliai) |
| Nacionalinė kategorija | G.Ušackas (Širvintos) |
| Nacionalinė kategorija | V.Valiuška (Kelmė) |
| Nacionalinė kategorija | J.Vilčiauskas (Labučiai) |
| Nacionalinė kategorija | L.Vismantas (N.Akmenė) |
| Pirma kategorija | A. Stankus (Salantai) |
| Pirma kategorija | D.Barzda (Zarasai) |
| Pirma kategorija | S.Bladžinauskytė (Vilnius) |
| Pirma kategorija | A.Brazauskas (Laukuva) |
| Pirma kategorija | V.Chakimovas (Žagarė) |
| Pirma kategorija | P.Dambrauskas (Kaunas) |
| Pirma kategorija | J.Daunys (Kuršėnai) |
| Pirma kategorija | A.Dedūra (Tauragė) |
| Pirma kategorija | A.Demikis (Kaunas) |
| Pirma kategorija | J.Dumskis (Vilnius) |
| Pirma kategorija | J. Dvariškis (N.Akmenė) |
| Pirma kategorija | D.Firsovas (Varėna) |
| Pirma kategorija | A.Garkauskas (Kaunas) |
| Pirma kategorija | A.Gaškienė (Kupiškis) |
| Pirma kategorija | D.Gedžius (Vilnius) |
| Pirma kategorija | A.Genzuras (Vilnius) |
| Pirma kategorija | N.Grigula (Rietavas) |
| Pirma kategorija | O.Jucevičiūtė (Laukuva) |
| Pirma kategorija | M.Juodiška (Kaunas) |
| Pirma kategorija | A.Judickas (Rokiškis) |
| Pirma kategorija | B.Jurkaitis (Vilnius) |
| Pirma kategorija | V.Kairys (Vilkaviškis) |
| Pirma kategorija | G.Kačinauskas (Laukuva) |
| Pirma kategorija | V.Karalius (Kaunas) |
| Pirma kategorija | A.Kybartaitė (Vilnius) |
| Pirma kategorija | T.Kojelis (Gargždai) |
| Pirma kategorija | K.Kuznecova (N.Akmenė) |
| Pirma kategorija | V.Lisevičienė (Širvintos) |
| Pirma kategorija | B.Maskeliūnas (Alytus) |
| Pirma kategorija | V.Maščinskas (Tauragė) |
| Pirma kategorija | U.Matijūnas (Joniškis) |
| Pirma kategorija | G.Matukaitytė-Klimienė (Kaunas) |
| Pirma kategorija | G.Mickus (Šiauliai) |
| Pirma kategorija | G.Mikalauskienė (Šilutė) |
| Pirma kategorija | V.Monkienė (Veisėjai) |
| Pirma kategorija | A.Moroz (Šalčininkai) |
| Pirma kategorija | V.Mozol (Šalčininkai) |
| Pirma kategorija | M.Mozūraitis (Vilkav.) |
| Pirma kategorija | J.Norkus (Plungė) |
| Pirma kategorija | I.Orlovienė (Vilnius) |
| Pirma kategorija | A.Pankovas (Elektrėnai) |
| Pirma kategorija | G.Paulauskas (Vilnius) |
| Pirma kategorija | D.Petrauskas (Kaunas) |
| Pirma kategorija | J.Piekautas (Šilutė) |
| Pirma kategorija | A.Pocius (Šiauliai) |
| Pirma kategorija | R.Povilaitis (Kelmė) |
| Pirma kategorija | V.Relič (Vilnius) |
| Pirma kategorija | S.Rimeikis (Druskininkai) |
| Pirma kategorija | D.Rimkevičius (Vilnius) |
| Pirma kategorija | I.Rimkevičius (Vilnius) |
| Pirma kategorija | V.Rybakas (Vilkaviškis) |
| Nacionalinė kategorija | V.Romaška (Šalčininkai) |
| Pirma kategorija | L.Sakavičienė (Vilnius) |
| Pirma kategorija | V.Sarkanas (Švenčionėliai |
| Pirma kategorija | A.Stancelis (Plungė) |
| Pirma kategorija | G.Stasiulis (Joniškis) |
| Pirma kategorija | A.Silius (Šilutė) |
| Pirma kategorija | V.Stašauskas (Vilnius) |
| Pirma kategorija | S.Stašys (Panevėžys) |
| Pirma kategorija | G.Strodomskytė (N.Akmenė) |
| Pirma kategorija | G.Surgautas (Vilnius) |
| Pirma kategorija | A. Štrimas (Smalininkai) |
| Pirma kategorija | J. Štrimienė (Smalininkai) |
| Pirma kategorija | A.Tamošiūnas (Kaunas) |
| Pirma kategorija | M.Tamulionytė (Vilnius) |
| Pirma kategorija | P.Ubartas (Plungė) |
| Pirma kategorija | R.Velička (Panevėžys) |
| Pirma kategorija | A.Zabelevičius (Vilnius) |
| Pirma kategorija | L.Žilevičius (Prienai) |

Šalčininkuose surengtos Lietuvos stalo teniso Olimpinių vilčių (2012 m. gimimo ir jaunesnių) žaidynės. Jaunieji stalo tenisininkai varžėsi asmeninėse, merginų ir

Telšių stalo teniso asociacija „Antpong“ kviečia dalyvauti Lietuvos nusipelniusio stalo teniso trenerio Vytauto Giedraičio atminimo tarptautiniame stalo teniso turnyre, kuris

Šiaurės Europos stalo teniso čempionatas Estijoje Lietuvos sportininkams tapo išskirtiniu – iškovoti čempionų titulai ir bronzos medaliai, o į šalies

Visą savaitgalį N. Akmenėje netrūko atkaklių kovų – stalo tenisininkai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos varžėsi dėl geriausiųjų Baltijos šalių

Rugpjūčio 28–30 dienomis Schiltigheim mieste, Prancūzijoje, vyko tarptautinės jaunųjų stalo tenisininkų varžybos „Euro Mini Champs“, kuriose Lietuvai atstovavo net 12

Daugiau informacijos apie tai, kaip tapti LSTA nariu, dabartinių narių sąrašą ir anketą rasite čia: https://www.stalotenisas.lt/lsta-nariai/ Visą informaciją apie LSTA

Prasideda registracija į 2026/2027 m. Lietuvos komandinio stalo teniso čempionato sezoną! 🏓 Kviečiame klubus ir žaidėjus registruotis į naująjį Lietuvos

Šiandien Rakverėje (Estija) finišavo 2026 m. Šiaurės Europos šalių jaunių ir jaunučių stalo teniso čempionatas, kuriame puikiai pasirodė Lietuvos jaunieji

Baltijos šalių jaunių stalo teniso TOP-10 pirmenybėse puikiai pasirodė Lietuvos sportininkai, iškovoję aukščiausias vietas ir dar kartą įrodę savo meistriškumą