Gegužės 26-27 d. Vilniuje vyko Lietuvos mini-jaunučių asmeninių pirmenybių finalinės varžybos.
Varžybų rezultatai:
| Berniukai | Mergaitės |
| 1. Ervinas Uzialo (Vilnius) | 1. Gabija Abaravičiūtė (Vilniaus r.) |
| 2. Dominykas Samuolis (Panevėžys) | 2. Medeinė Stankevičiūtė (Vilnius) |
| 3. Ignas Šišanovas (Vilnius) | 3. Lukrecija Juchnaitė (Vilnius) |
| 4. Aleksas Vinogradovas (Kaunas) | 4. Eivilė Abramavičiūtė (Kaunas) |
| 5. Augustas Grikša (Širvintos) | 5. Diana Tabunova (Vilniaus r.) |
| 6. Kevinas Liutkus (Telšiai) | 6. Evelina Kozmianaitė (Panevėžys) |
| 7. Jegor Larkov (Utena) | 7. Brigita Rudokaitė (Kaunas) |
| 8. Dominykas Pečiūra (Vilnius) | 8. Vilmantė Adamonytė (Vilnius) |
| 9.Adas Vaitkus (Klaipėda) | 9. Agneta Čebatul (Vilniaus r.) |
| 10. Arnoldas Lesauskas (Kaunas) | 10. Agnieška Rackevič (Vilniaus r.) |
| 11. Milvydas Petruškevičius (Utena) | 11. Smiltė Morkūnaitė (Panevėžys) |
| 12. Dovydas Kušleika (Joniškis) | 12. Emilija Domeikaitė (Mažeikiai |
| 13. Arnas Saparis (Telšiai) | 13. Neringa Misevičiūtė (Šilalė) |
| 14. Erikas Aukščiūnas (Kaunas) | 14. Ugnė Bakutytė (Kaunas) |
| 15. Martynas Kaževa (Alytus) | 15. Saulė Kenstavičiūtė (Kaunas) |
| 16. Andrius Baliutavičius (Klaipėda) | 16. Paulina Jackevičiūtė (Utena) |
Išsamesni rezultatai ČIA.
Patys jauniausi čempionato dalyviai – Utenos atstovas Milvydas Petruškevičius (2010-05-11) užėmęs 35 vietą ir vilnietė Deimantė Adlytė (2010-11-09) iškovojusi 21 vietą.
SVEIKINAME JAUNUOSIUS SPORTININKUS IR JŲ TRENERIUS!








