*LSTA turi teisę keisti kalendoriuje numatytas datas
2024 M. LSTA VARŽYBŲ KALENDORIUS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Varžybų pavadinimas | Varžybų vieta | Vyriausias teisėjas | Vykdytojas | Pastabos | |||||
Sausio 6 d. | LKČ AL vyrai, pirma lyga vyrai 3 ratas 1 gr. | Pagal tvarkaraštį | LSTA | https://rezultatai.stalotenisas.lt/#/competition-group/113 | ||||||
Sausio 7 d. | LKČ AL moterys, pirma lyga vyrai 3 ratas 2 gr. | Pagal tvarkaraštį | LSTA | https://rezultatai.stalotenisas.lt/#/competition-group/113 | ||||||
Sausio 10 d. | Lietuvos rajonų gr. ir Alytaus bei Klaipėdos m. jaunimo čempionatas (į Lietuvos jaunimo čempionatą) | |||||||||
Sausio 13 d. | Lietuvos jaunimo čempionatas | Vilkaviškis | LSTA | |||||||
Sausio 14 d. | Lietuvos vaikų (gim. 2012 m. ir jaun.) raj.gr. Komandinis stalo teniso čempionatas | Šalčininkai | ||||||||
Sausio 20 d. | Lietuvos sporto draugija „Žalgiris“, žiemos sporto žaidynės | Alytus | ||||||||
Sausio 20-21 d. | J. Urbšienės tarptautinis turnyras | Šiauliai | V. Sereika | Šiauliai | ||||||
Sausio 24-28 d. | Europos jaunimo čempionatas | Skopjė, Makedonija | ETTU | |||||||
Sausio 27 -28 d. | LKČ pirma moterų lyga, antra, trečia ir ketvirta vyrų lyga, 3 ratas | Pagal tvarkaraštį | LSTA | https://rezultatai.stalotenisas.lt/#/competition-group/113 | ||||||
Sausio 31 d. | Rajonų gr.ir Alytaus bei Klaipėdos m. jaunučių pirmenybės (į Lietuvos jaunučių čempionatą) | Jonava | ||||||||
Vasario 2 d. | Lietuvos mokyklų zoninės varžybos | |||||||||
Vasario 3 - 4 d. | Jaunučių čempionatas | Vilnius | LSTA | |||||||
Vasario 10 - 16 d. | WTT Youth Contender | Vila Real, Portugalija | WTT | |||||||
Vasario 10 d. | LKČ AL moterys, pirma lyga vyrai 4 ratas 2 gr. | Pagal tvarkaraštį | LSTA | https://rezultatai.stalotenisas.lt/#/competition-group/113 | ||||||
Vasario 11 d. | LKČ AL vvyrai, pirma lyga vyrai 4 ratas 1 gr. | Pagal tvarkaraštį | LSTA | https://rezultatai.stalotenisas.lt/#/competition-group/113 | ||||||
Vasario 17 d. | Lietuvos jaunių (gim. 2005 m. ir jaun.) raj.gr. Komandinis stalo teniso čempionatas | Telšiai | ||||||||
Vasario 24 - 25 d. | LKČ pirma moterų lyga, antra, trečia ir ketvirta vyrų lyga, 4 ratas | Pagal tvarkaraštį | LSTA | https://rezultatai.stalotenisas.lt/#/competition-group/113 | ||||||
Vasario 27 d. | Lietuvos jaunučių (gim.2011 m. ir jaun.) asmeninio stalo teniso čempionato zoninės varžybos | Pagal tvarkaraštį | ||||||||
Vasario 28 d. | Lietuvos Rajonų bei Alytaus ir Klaipėdos m. jaunių čempionatas(į Lietuvos jaunių čempionatą) | Utena | ||||||||
Kovo 2 - 3 d. | Lietuvos jaunių čempionatas | Rietavas | LSTA | |||||||
Kovo 2 - 3 d. | Akmenės rajono mero taurė | Akmenė | ||||||||
Kovo 6 d. | Lietuvos jaunučių (gim.2011 m. ir jaun.) asmeninio stalo teniso čempionato zoninės varžybos | |||||||||
Kovo 9 d. | Lietuvos čempionato pirmas etapas | Prienai | LSTA | |||||||
Kovo 10 d. | Lietuvos jaunučių (gim.2011 m. ir jaun.) asmeninio stalo teniso čempionato finalinės varžybos | Širvintos | LINEŠA | |||||||
Kovo 15 d. | Lietuvos jaunių (gim. 2005 m. ir jaun.) komandinis stalo teniso čempionatas | Naujoji Akmenė | ||||||||
Kovo 16 d. | LKČ AL vyrai, pirma lyga vyrai 5 ratas 1 gr. | Pagal tvarkaraštį | LSTA | https://rezultatai.stalotenisas.lt/#/competition-group/113 | ||||||
Kovo 17 d. | LKČ AL moterys, pirma lyga vyrai 5 ratas 2 gr. | Pagal tvarkaraštį | LSTA | https://rezultatai.stalotenisas.lt/#/competition-group/113 | ||||||
Kovo 22-24 d. | Lietuvos čempionatas | Druskininkai | LSTA | |||||||
Kovo 29 d. | Pajėgiausių jaunių ir jaunučių TOP 12 pirmenybės | Utena | LSTA | |||||||
Kovo 31 d. | Šv. Velykos | |||||||||
Balandžio 6 d. | LKČ pirmos moterų lygos ir ketvirtos vyrų lygos finalai. | Pagal tvarkaraštį | https://rezultatai.stalotenisas.lt/#/competition-group/113 | |||||||
Balandžio 6 -7 d. | Antros ir trečios vyrų lygos finalų 1-as ratas | Pagal tvarkaraštį | https://rezultatai.stalotenisas.lt/#/competition-group/114 | |||||||
Balandžio 12 -14 d. | Kauno SM "Gajos taurė" | SM Gaja | ||||||||
Balandžio 19-21 | Šiaurės Europos šalių veteranų čempionatas | Helsinkis, Suomija | ||||||||
Balandžio 20 d. | LKČ AL moterys, vyrai 6-as ratas ir antro etapo vienas turas. | Pagal tvarkaraštį | LSTA | https://rezultatai.stalotenisas.lt/#/competition-group/113 | ||||||
Balandžio 21 d. | Vyrų pirmos lygos 1 ir 2 gr. 6-as ratas ir antro etapo vienas turas | Pagal tvarkaraštį | https://rezultatai.stalotenisas.lt/#/competition-group/113 | |||||||
Balandžio 23 d. | Pasaulinė stalo teniso diena | |||||||||
Balandžio 27 d. | LSTA Taurė | Širvintos | LSTA | |||||||
Balandžio 27-28 d. | Lietuvos vaikų (gim.2012 m. ir jaun.) komandinis, asmeninis stalo teniso čempionatas | Vilnius | LINEŠA | |||||||
Gegužės 4- 5 d. | Antros ir trečios lygos finalų antras ratas (apdovanojimai). | Pagal tvarkaraštį | LSTA | |||||||
Gegužės 6-12 d. | Asmeninės atrankos varžybos į OŽ | ITTF | ||||||||
Gegužės 11 d. | Vyrų pirmos lygos antro etapo finalai dėl visų vietų (apdovanojimai). | Pagal tvarkaraštį | LSTA | |||||||
Gegužės 12 d. | LKČ AL moterys, vyrai antro etapo finalai dėl visų vietų (apdovanojimai) | Pagal tvarkaraštį | LSTA | |||||||
Gegužės 16-19 d. | 39-osios SELL studentų žaidynės | Kaunas | LSSA | |||||||
Gegužės 17-19 d. | Trenerių V. Šimanskienės ir V. Moskovkos tarptautinis atminimo turnyras | Jonava | S.Bureika | JKKSC | ||||||
Gegužės 21-22 d. | Lietuvos vaikų (gim. 2013 m. ir jaun.)asmeninio stalo teniso čempionato zoninės varžybos | |||||||||
Gegužės 22-26 d. | Europos jaunučių U13 čempionatas | Buchareštas, Rumunija | ETTU | |||||||
Gegužės 22-25 d. | WTT Youth Contender | Vladyslavovas, Lenkija | WTT | |||||||
Gegužės 25-26 d. | Baltijos šalių jaunių TOP-10 pirmenybės | Estija | Estonian TTA | |||||||
Gegužės 27 - birželio 2 d. | WTT Youth Contender | Havirov, Čekija | WTT | |||||||
Gegužės 27 - birželio 2 d. | WTT Youth Contender | Berlynas, Vokietija | WTT | |||||||
Birželio 1 d. | Lietuvos vaikų (gim. 2013 m. ir jaun.) asmeninio stalo teniso čempionato finalinės varžybos | Vilnius | LINEŠA | |||||||
Birželio 5-8 d. | WTT Youth Contender | Helsinborgas, Švedija | WTT | |||||||
Birželio 8-9 d. | Lietuvos senjorų čempionatas | Kelmė | LVSTA | |||||||
Birželio 14-16 d. | Šiaurės Europos šalių jaunių jaunučių čempionatas | Norvegija | NSTF | |||||||
Liepos 6-14 d. | Pasaulio veteranų čempionatas | Roma, Italija | ||||||||
Liepos 12-21 d. | Europos jaunučių ir jaunių čempionatas | Malmė, Švedija | ETTU | |||||||
Rugpjūčio 15-18 d. | Šiaurės Europos šalių suaugusių čempionatas | Ryga, Latvija | ||||||||
Rugpjūčio 17-18 d. | Tarptautinis turnyras "Klaipėdos Open" | Klaipėda | VSTA | |||||||
Rugpjūčio 23-25 d. | Europos mini jaunučių čempionatas | Schiltigheim, Prancūzija | ||||||||
Rugsėjo 14 d. | Širvintų SC taurė | Širvintos | ||||||||
Rugsėjo 14-15 d. | Lietuvos jaunučių ir mini jaunučių atviras čempionatas Br. Balaišienei atminti (varžybos atšauktos) | Vilnius | LSTA | NEVYKS | ||||||
Rugsėjo 18 d. | Rajonų gr.ir Alytaus bei Klaipėdos m.pirmenybės į Lietuvos jaunučių (2010 m.g.) "Olimpinių vilčių" pirmenybes | Jonava | ||||||||
Rugsėjo 28-29 d. | Lietuvos Olimpinių vilčių pirmenybės | Šalčininkai | LSTA | |||||||
Spalio 6 d. | Lietuvos jaunučių (gim. 2011 m. ir jaun.) rajonų gr.komandinis stalo teniso čempionatas | Vilkaviškis | LINEŠA | |||||||
Spalio 12 d. | Lietuvos pajėgiausių jaunių TOP-12 pirmenybės | LSTA | ||||||||
Spalio 12 d. | Tarptautinis stalo teniso turnyras, skirtas nusipelniusiam treneriui V. Giedraičiui atminti | |||||||||
Spalio 18 - 20 d. | Tarptautinis stalo teniso turnyras skirtas trenerio Z. Sliževskio atminimui | Šalčininkai | ||||||||
Spalio 15-20 d. | Europos čempionatas (asm.) | Lincas, Austrija | ETTU | |||||||
Spalio 25-27 d. | Tarptautinis turnyras "Ryga taurė" | Ryga | ||||||||
Spalio 26-27 d. | 29-asis Akmenės rajono stało teniso klubo Mažoji raketė gimtadienio turnyras | Akmenė | ||||||||
Spalio 26-27 d. | LKČ vyrų ir moterų, bei pirma vyrų lyga, 1 ratas | Pagal tvarkaraštį | https://www.stalotenisas.lt/2022/08/19/kvieciame-registruotis-i-2022-2023-m-lietuvos-komandini-cempionata/ | |||||||
Spalio 30 - lapkričio 4 d. | WTT Youth Contender | Senekas, Slovakija | WTT | |||||||
Lapkričio 9-10 d. | LKČ pirma moterų lyga, antra, trečia ir ketvirta vyrų lyga, 1 ratas | Pagal tvarkaraštį | https://www.stalotenisas.lt/2022/08/19/kvieciame-registruotis-i-2022-2023-m-lietuvos-komandini-cempionata/ | |||||||
Lapkričio | V. Variakojo taurės turnyras | |||||||||
Lapkričio 16-17 d. | LKČ vyrų ir moterų, bei pirma vyrų lyga, 1 ratas | Pagal tvarkaraštį | https://www.stalotenisas.lt/2022/08/19/kvieciame-registruotis-i-2022-2023-m-lietuvos-komandini-cempionata/ | |||||||
Lapkričio 23 d. | Lietuvos jaunučių (gim.2011 m. ir jaun.) komandinio čempionato finalinės varžybos | Šalčininkai | LINEŠA | |||||||
Lapkričio 22-24 d. | Grigiškių Open | |||||||||
Lapkričio 30 d. | Lietuvos jaunių (gim.2009 m. ir jaun.) komandinis stalo teniso čempionatas | |||||||||
Lapkričio 22-29 d. | Pasaulio jaunių čempionatas | Helsinborgas, Švedija | ITTF | |||||||
Gruodžio 7-8 d. | LKČ pirma moterų lyga, antra, trečia ir ketvirta vyrų lyga, 2 ratas | Pagal tvarkaraštį | https://www.stalotenisas.lt/2022/08/19/kvieciame-registruotis-i-2022-2023-m-lietuvos-komandini-cempionata/ | |||||||
Gruodžio 14 d. | Lietuvos pajėgiausių TOP-12 pirmenybės | Utena | ||||||||
Gruodžio 14-15 d. | Akmenės rajono SC Kalėdinis turnyras | Akmenė | ||||||||
Gruodžio 21 d. | Turnyras trenerei Deimantei Juocevičienei atminti | Vilnius | A. Orlovas | |||||||
*LSTA turi teisę keisti kalendoriuje numatytas datas |